Blue Flower

Фехтовальщик Могучий двуручный меч львиного рыка
ФАтк МАтк Статы
0 358-451    
1 389-481    
2 419-511    
3 449-541    
4 479-571    
5 509-601    
6 569-661    
7 629-721    
8 689-781    
9 803-895    
10 917-1010    
11 1031-1124    
12 1145-1238    
13 1259-1352    
16 1559-1652    


Копьеносец Могучее копье львиного рыка
ФАтк МАтк Статы
0 385-490    
1 428-533    
2 457-563    
3 492-597    
4 521-627    
5 564-669    
6 624-729    
7 692-797    
8 769-874    
9 897-1002    
10 1025-1130    
11 1153-1258    
12 1281-1386    
13 1409-1515    
16 1794-1899    


Паладин Могучий меч лебединого клюва
ФАтк МАтк Статы
0 350-412    
1 376-438    
2 403-465    
3 430-492    
4 456-518    
5 483-545    
6 536-598    
7 590-652    
8 643-705    
9 742-804    
10 841-903    
11 940-1002    
12 1039-1101    
13 1138-1200    
16 1397-1459    


Убийца Могучий кинжал драконьего когтя
ФАтк МАтк Статы
0 292-354    
1 311-373    
2 331-393    
3 351-413    
4 371-432    
5 390-452    
6 433-495    
7 476-538    
8 519-580    
9 597-659    
10 676-738    
11 755-817    
12 834-896    
13 913-975    
16 1124-1185    


Дуэлянт Могучий двуручный меч драконьего когтя
ФАтк МАтк Статы
0 302-374    
1 326-398    
2 350-422    
3 374-446    
4 398-470    
5 422-494    
6 470-542    
7 518-590    
8 566-638    
9 656-727    
10 745-816    
11 834-906    
12 923-995    
13 1012-1084    
16 1246-1318    


Лучница Могучий лук орлиного глаза
ФАтк МАтк Статы
0 394-481    
1 438-525    
2 468-555    
3 503-590    
4 534-620    
5 577-664    
6 638-725    
7 708-795    
8 786-873    
9 917-1004    
10 1048-1134    
11 1178-1265    
12 1309-1396    
13 1440-1526    
16 1832-1918    


Чародейка Могучий посох змеиного яда
ФАтк МАтк Статы
0 319-400 630-714  
1 346-427 711-795  
2 373-453 792-875  
3 400-480 872-956  
4 427-507 953-1037  
5 454-534 1034-1117  
6 507-588 1195-1279  
7 561-641 1356-1440  
8 615-695 1518-1601  
9 716-797 1780-1864  
10 818-899 2042-2126  
11 920-1001 2304-2388  
12 1022-1103 2566-2650  
13 1124-1205 2828-2912  
16 1392-1473 3561-3645  


Ведунья Могучий посох сияющего феникса
ФАтк МАтк Статы
0 319-400 630-714  
1 346-427 711-795  
2 373-453 792-875  
3 400-480 872-956  
4 427-507 953-1037  
5 454-534 1034-1117  
6 507-588 1195-1279  
7 561-641 1356-1440  
8 615-695 1518-1601  
9 716-797 1780-1864  
10 818-899 2042-2126  
11 920-1001 2304-2388  
12 1022-1103 2566-2650  
13 1124-1205 2828-2912  
16 1392-1473 3561-3645  


Меткий стрелок Могучее боевое ружьё
ФАтк МАтк Статы
0 429-534    
1 480-585    
2 514-619    
3 565-670    
4 599-704    
5 651-756    
6 719-824    
7 821-926    
8 923-1028    
9 1094-1199    
10 1247-1352    
11 1400-1506    
12 1554-1659    
13 1707-1812    
16 2225-2330    


Инженер Могучая боевая пушка
ФАтк МАтк Статы
0 464-569    
1 518-623    
2 555-660    
3 610-715    
4 646-751    
5 701-806    
6 774-879    
7 884-989    
8 994-1099    
9 1176-1281    
10 1341-1446    
11 1505-1610    
12 1670-1775    
13 1834-1939    
16 2389-2494    


Паладин Могучий щит лебединого пера
ФЗащ МЗащ Статы
0 271 25  
1 291 26  
2 311 28  
3 332 30  
4 352 32  
5 372 34  
6 413 38  
7 454 41  
8 494 45  
9 571 52  
10 649 59  
11 726 66  
12 803 73  
13 880 80  


Мечник Могучая кираса львиного рыка
ФЗащ МЗащ Статы
0 702 41  
1 754 45  
2 807 48  
3 859 51  
4 912 54  
5 964 57  
6 1070 63  
7 1175 69  
8 1280 76  
9 1481 88  
10 1681 99  
11 1880 111  
12 2080 123  
13 2281 135  


Мечник Могучие поножи львиного рыка
ФЗащ МЗащ Статы
0 658 30  
1 707 32  
2 756 34  
3 806 37  
4 855 39  
5 904 41  
6 1003 46  
7 1102 50  
8 1200 55  
9 1388 63  
10 1575 72  
11 1763 80  
12 1951 89  
13 2138 97  


Мечник Могучие наручи львиного рыка
ФЗащ МЗащ Статы
0 416 62  
1 448 67  
2 479 72  
3 511 77  
4 542 81  
5 572 86  
6 635 95  
7 698 105  
8 760 114  
9 878 132  
10 998 150  
11 1117 168  
12 1235 185  
13 1354 203  


Мечник Могучая обувь львиного рыка
ФЗащ МЗащ Статы
0 416 62  
1 448 67  
2 479 72  
3 511 77  
4 542 81  
5 572 86  
6 635 95  
7 698 105  
8 760 114  
9 878 132  
10 998 150  
11 1117 168  
12 1235 185  
13 1354 203  


Паладин Могучая кираса лебединого пера
ФЗащ МЗащ Статы
0 702 41  
1 754 45  
2 807 48  
3 859 51  
4 912 54  
5 964 57  
6 1070 63  
7 1175 69  
8 1280 76  
9 1481 88  
10 1681 99  
11 1880 111  
12 2080 123  
13 2281 135  


Паладин Могучие поножи лебединого пера
ФЗащ МЗащ Статы
0 658 30  
1 707 32  
2 756 34  
3 806 37  
4 855 39  
5 904 41  
6 1003 46  
7 1102 50  
8 1200 55  
9 1388 63  
10 1575 72  
11 1763 80  
12 1951 89  
13 2138 97  


Паладин Могучие наручи лебединого пера
ФЗащ МЗащ Статы
0 416 62  
1 448 67  
2 479 72  
3 511 77  
4 542 81  
5 572 86  
6 635 95  
7 698 105  
8 760 114  
9 878 132  
10 998 150  
11 1117 168  
12 1235 185  
13 1354 203  


Паладин Могучая обувь лебединого пера
ФЗащ МЗащ Статы
0 416 62  
1 448 67  
2 479 72  
3 511 77  
4 542 81  
5 572 86  
6 635 95  
7 698 105  
8 760 114  
9 878 132  
10 998 150  
11 1117 168  
12 1235 185  
13 1354 203  


Бродяга Могучая кираса драконьего когтя
ФЗащ МЗащ Статы
0 632 37  
1 679 40  
2 726 43  
3 773 46  
4 820 48  
5 869 51  
6 963 57  
7 1058 62  
8 1152 68  
9 1332 79  
10 1513 89  
11 1693 100  
12 1872 111  
13 2052 121  


Бродяга Могучие поножи драконьего когтя
ФЗащ МЗащ Статы
0 592 27  
1 636 29  
2 681 31  
3 725 33  
4 770 35  
5 814 37  
6 903 41  
7 992 45  
8 1081 49  
9 1249 57  
10 1418 64  
11 1586 72  
12 1756 80  
13 1924 87  


Бродяга Могучие наручи драконьего когтя
ФЗащ МЗащ Статы
0 375 56  
1 403 60  
2 431 65  
3 460 69  
4 488 73  
5 515 77  
6 572 86  
7 628 94  
8 684 103  
9 791 119  
10 898 135  
11 1004 151  
12 1112 167  
13 1218 183  


Бродяга Могучая обувь драконьего когтя
ФЗащ МЗащ Статы
0 375 56  
1 403 60  
2 431 65  
3 460 69  
4 488 73  
5 515 77  
6 572 86  
7 628 94  
8 684 103  
9 791 119  
10 898 135  
11 1004 151  
12 1112 167  
13 1218 183  


Чародейка Могучая кираса змеиного яда
ФЗащ МЗащ Статы
0 597 35  
1 641 38  
2 686 41  
3 731 43  
4 776 46  
5 820 48  
6 910 54  
7 999 59  
8 1089 64  
9 1258 74  
10 1428 84  
11 1598 94  
12 1768 104  
13 1938 115  


Чародейка Могучие поножи змеиного яда
ФЗащ МЗащ Статы
0 559 25  
1 601 27  
2 643 29  
3 685 31  
4 727 33  
5 768 35  
6 853 39  
7 937 43  
8 1020 46  
9 1180 54  
10 1339 61  
11 1498 68  
12 1658 75  
13 1817 83  


Чародейка Могучие наручи змеиного яда
ФЗащ МЗащ Статы
0 355 53  
1 381 57  
2 408 61  
3 433 65  
4 460 69  
5 486 73  
6 540 81  
7 593 89  
8 646 97  
9 747 112  
10 848 127  
11 949 142  
12 1050 158  
13 1151 173  


Чародейка Могучая обувь змеиного яда
ФЗащ МЗащ Статы
0 355 53  
1 381 57  
2 408 61  
3 433 65  
4 460 69  
5 486 73  
6 540 81  
7 593 89  
8 646 97  
9 747 112  
10 848 127  
11 949 142  
12 1050 158  
13 1151 173  


Лучница Могучая кираса орлиного глаза
ФЗащ МЗащ Статы
0 561 33  
1 604 36  
2 645 38  
3 687 41  
4 730 43  
5 772 46  
6 855 51  
7 940 56  
8 1025 61  
9 1185 70  
10 1344 79  
11 1504 89  
12 1664 98  
13 1825 108  


Лучница Могучие поножи орлиного глаза
ФЗащ МЗащ Статы
0 526 24  
1 566 26  
2 605 28  
3 645 29  
4 684 31  
5 724 33  
6 802 36  
7 881 40  
8 961 44  
9 1111 50  
10 1261 57  
11 1411 64  
12 1560 71  
13 1710 78  


Лучница Могучие наручи орлиного глаза
ФЗащ МЗащ Статы
0 333 50  
1 358 54  
2 384 58  
3 408 61  
4 433 65  
5 459 69  
6 508 76  
7 558 84  
8 609 91  
9 703 105  
10 799 120  
11 893 134  
12 989 148  
13 1083 162  


Лучница Могучая обувь орлиного глаза
ФЗащ МЗащ Статы
0 333 50  
1 358 54  
2 384 58  
3 408 61  
4 433 65  
5 459 69  
6 508 76  
7 558 84  
8 609 91  
9 703 105  
10 799 120  
11 893 134  
12 989 148  
13 1083 162  


Ведунья Могучая кираса сияющего феникса
ФЗащ МЗащ Статы
0 505 30  
1 543 32  
2 581 34  
3 618 37  
4 657 39  
5 695 41  
6 771 46  
7 846 50  
8 922 54  
9 1066 63  
10 1210 72  
11 1354 80  
12 1498 89  
13 1642 97  


Ведунья Могучие поножи сияющего феникса
ФЗащ МЗащ Статы
0 473 22  
1 509 23  
2 545 25  
3 580 26  
4 616 28  
5 651 30  
6 722 33  
7 794 36  
8 864 39  
9 999 45  
10 1134 52  
11 1269 58  
12 1405 64  
13 1539 70  


Ведунья Могучие наручи сияющего феникса
ФЗащ МЗащ Статы
0 300 45  
1 322 48  
2 345 52  
3 368 55  
4 390 58  
5 413 62  
6 457 69  
7 502 75  
8 547 82  
9 633 95  
10 719 108  
11 803 121  
12 889 133  
13 975 146  


Ведунья Могучая обувь сияющего феникса
ФЗащ МЗащ Статы
0 300 45  
1 322 48  
2 345 52  
3 368 55  
4 390 58  
5 413 62  
6 457 69  
7 502 75  
8 547 82  
9 633 95  
10 719 108  
11 803 121  
12 889 133  
13 975 146  


Канонир Могучая кираса бычьего рога
ФЗащ МЗащ Статы
0 491 29  
1 528 31  
2 565 33  
3 601 36  
4 639 38  
5 675 40  
6 749 44  
7 823 49  
8 897 53  
9 1036 61  
10 1176 69  
11 1316 78  
12 1456 86  
13 1596 94  


Канонир Могучие поножи бычьего рога
ФЗащ МЗащ Статы
0 461 21  
1 495 22  
2 530 24  
3 564 26  
4 599 27  
5 633 29  
6 702 32  
7 771 35  
8 840 38  
9 972 44  
10 1102 50  
11 1234 56  
12 1365 62  
13 1497 68  


Канонир Могучие наручи бычьего рога
ФЗащ МЗащ Статы
0 292 44  
1 313 47  
2 335 50  
3 357 54  
4 379 57  
5 401 60  
6 445 67  
7 489 73  
8 532 80  
9 616 92  
10 698 105  
11 782 117  
12 865 130  
13 947 142  


Канонир Могучая обувь бычьего рога
ФЗащ МЗащ Статы
0 292 44  
1 313 47  
2 335 50  
3 357 54  
4 379 57  
5 401 60  
6 445 67  
7 489 73  
8 532 80  
9 616 92  
10 698 105  
11 782 117  
12 865 130  
13 947 142